108年度4月份 | 單位:新台幣仟元 |
|||
項目 | 108年4月發生數 | 108年3月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
合併營業收入 | 33,167,382 | 32,939,378 | 129,397,013 | 125,324,646 |
合併營業利益 | 2,455,166 | 1,425,646 | 7,709,095 | 8,476,852 |
合併稅前淨利 | 2,212,484 | 1,681,499 | 7,346,232 | 7,983,790 |
一、本公司自行結算108年4月份之合併營業收入33,167,382千元;合併營業利益2,455,166千元;自行結算合併稅前淨利2,212,484千元。 |
本月與上月比較 | 單位:新台幣仟元 |
|||
項目 | 本月 | 上月 | 本月差異 | 差異% |
營業收入 | 33,167,382 | 32,939,378 | 228,004 | 1% |
營業利益 | 2,455,166 | 1,425,646 | 1,029,520 | 72% |
稅前淨利 | 2,212,484 | 1,681,499 | 530,985 | 32% |
本年累計與去年同期比較 | 單位:新台幣仟元 |
|||
項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
營業收入 | 129,397,013 | 125,324,646 | 4,072,367 | 3% |
營業利益 | 7,709,095 | 8,476,852 | (767,757) | -9% |
稅前淨利 | 7,346,232 | 7,983,790 | (637,558) | -8% |
2019年六肖12码期期中特